User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
start [2012/06/17 20:42] krishnastart [2012/06/17 21:02] krishna
Line 10: Line 10:
  
 Both groups meet biweekly in mumble. You will find specific details within the administration pages of the working groups. Both groups meet biweekly in mumble. You will find specific details within the administration pages of the working groups.
 +
 +----
 +== PPs in EU and EFTA countries ==
 +
 +<olmap id="olmap" width="600px" height="500px" lat="52.0" lon="5.1" zoom="5" statusbar="0" toolbar="0" controls="1" poihoverstyle="0" baselyr="OpenStreetMap" >
 +48.2081743, 16.3738189,0,.8,piratenpartei.png,PP-AT \\ [[http://www.piratenpartei.at|{{http://piratenpartei.at/wp-content/themes/piratenkleider-ppoe/assets/logo.png?150}}]]
 +50.8503396, 4.3517103,0,.8,piratenpartei.png,PP-BE \\ [[http://pirateparty.be|{{http://wiki.ppeu.net/lib/exe/fetch.php?hash=1eb3c1&w=25&media=http%3A%2F%2Fa5.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc6%2F167419_10150838161095796_1696750869_n.jpg?40}}]]
 +42.6964917, 23.3260106,0,.8,piratenpartei.png,PP-BG \\ [[http://piratskapartia.bg|{{http://piratskapartia.bg/images/misc/textlogo.png?150}}]]
 +41.387917, 2.1699187,0,.8,clock.png,PP-CAT Conference September 15th & 16th \\ [[http://pirata.cat|{{http://pirata.cat/wp-content/themes/twentyeleven/images/pirata_horitzontal.png?150}}]]
 +46.9479222, 7.4446085,0,.8,piratenpartei.png,PP-CH \\ [[http://www.piratenpartei.ch|{{http://www.piratenpartei.ch/pps_logos/ppLogo-st-fr-web.png?150}}]]
 +35.1666667, 33.3666667,0,.8,piratenpartei.png,PP-CY \\ [[http://www.piratepartycyprus.com|{{http://www.piratepartycyprus.com/data/images/logo.jpg?150}}]]
 +50.0878114, 14.4204598,0,.8,piratenpartei.png,PP-CZ \\ [[http://www.pirati.cz|{{http://www.pirati.cz/_media/rp/pid/gman/plachta_bez_okraje.png?w=50}}]]
 +52.519171, 13.4060912,0,.8,clock.png,PP-DE Conference July 28th&29th \\ [[http://wiki.piratenpartei.de|{{http://www.piratenpartei.de/wp-content/themes/piratenkleider_1_2/assets/logo.png?150}}]]
 +55.6760968, 12.5683371,0,.8,piratenpartei.png,PP-DK \\ [[http://www.piratpartiet.dk|{{http://www.piratpartiet.dk/sites/all/themes/pirates/header.png?150}}]]
 +59.4426896, 24.7531972,0,.8,piratenpartei.png,PP-EE \\ [[http://piraadipartei.ee|{{http://piraadipartei.ee/sites/default/files/piraadipartei-logo-307px_0.png?150}}]]
 +40.4166909, -3.7003454,0,.8,piratenpartei.png,PP-ES \\ [[http://www.partidopirata.es|{{https://www.partidopirata.es/images/logo_pirata_small.png?150}}]]
 +60.1665856, 24.9435553,0,.8,piratenpartei.png,PP-FI \\ [[http://piraattipuolue.fi|{{http://www.piraattipuolue.fi/templates/rhuk_milkyway/images/pplogo.png?150}}]]
 +48.856614, 2.3522219,0,.8,piratenpartei.png,PP-FR \\ [[http://partipirate.org|{{http://membres.partipirate.org/bannieres/images/logo.png?150}}]]
 +42.8804471, -8.5463034,0,.8,piratenpartei.png,PP-GAL \\ [[|]]
 +51.5073346, -0.1276831,0,.8,piratenpartei.png,PP-GB \\ [[http://www.pirateparty.org.uk|{{http://www.pirateparty.org.uk/media/images/logo.png?150}}]]
 +37.9753357, 23.7361497,0,.8,piratenpartei.png,PP-GR \\ [[http://www.pirateparty.gr|{{http://pirateparty.gr/wp-content/uploads/2011/12/logo-blue-with.png?50}}]]
 +47.4984056, 19.0407578,0,.8,piratenpartei.png,PP-HU \\ [[http://kalozpart.org|{{http://wiki.kalozpart.org/images/d/dc/Atlatszo%28PSD%29.png?50}}]]
 +53.344104, -6.2674937,0,.8,piratenpartei.png,PP-IE \\ [[http://pirateparty.ie|{{http://pirateparty.ie/sites/default/files/logo.png?150}}]]
 +41.8905198, 12.4942486,0,.8,piratenpartei.png,PP-IT \\ [[http://programma.votopirata.it|{{http://immagine.votopirata.it/ppit800.png?150}}]]
 +54.6893865, 25.2800243,0,.8,piratenpartei.png,PP-LT \\ [[http://piratupartija.lt|{{http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303455_355420207830525_2075516765_n.jpg?50}}]]
 +49.815273, 6.129583,0,.8,piratenpartei.png,PP-LU \\ [[http://piratenpartei.lu|{{http://piratepartei.lu/wp-content/themes/korbinian-Piratenkleider-9573951/assets/logo.png?150}}]]
 +56.9462031, 24.1042872,0,.8,piratenpartei.png,PP-LV \\ [[http://piratupartija.lv|{{http://forum.piratupartija.lv/images/logo_100px_transp.png?150}}]]
 +35.89779, 14.514106,0,.8,piratenpartei.png,PP-MT \\  [[|]]
 +52.3702157, 4.8951679,0,.8,piratenpartei.png,PP-NL \\ [[http://www.piratenpartij.nl|{{http://www.piratenpartij.nl/sites/piratenpartij.nl/themes/pptheme/images/pplogo.png?140}}]]
 +59.9138688, 10.7522454,0,.8,piratenpartei.png,PP-NO \\  [[|]]
 +52.2296756, 21.0122287,0,.8,piratenpartei.png,PP-PO \\ [[http://www.partiapiratow.org.pl|{{http://www.partiapiratow.org.pl/img/partia_piratow_logo.jpg?50}}]]
 +38.706932, -9.1356321,0,.8,piratenpartei.png,PP-PT \\ [[http://www.partidopiratapt.eu|{{http://www.partidopiratapt.eu/wp-content/themes/Aloy/images/logo_ppp_noficial.png?50}}]]
 +44.437711, 26.0973669,0,.8,piratenpartei.png,PP-RO \\ [[http://partidulpirat.ro|{{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Piratpartiet.svg/200px-Piratpartiet.svg.png?50}}]]
 +59.32893, 18.06491,0,.8,piratenpartei.png,PP-SE \\ [[http://www.piratpartiet.se|{{http://press.piratpartiet.se/files/large/logo/PP-logo-light.png?150}}]]
 +46.0514263, 14.5059655,0,.8,piratenpartei.png,PP-SI \\ [[http://www.piratskastranka.net|{{http://avatar3.status.net/i/identica/426433-96-20120120201259.png?50}}]]
 +48.1462386, 17.1072618,0,.8,piratenpartei.png,PP-SK \\ [[http://piratskastrana.sk|{{http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/62931_477480503572_1175091_n.jpg?50}}]]
 +</olmap>
  
 ---- ----
/var/www/wiki.ppeu.net/web/data/pages/start.txt · Last modified: 2024/01/28 11:07 by bastian