ppeu:members:fees
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ppeu:members:fees [2025/12/31 19:23] – [2025 - After Czech National elections] alessandro | ppeu:members:fees [2026/01/04 19:49] (current) – [2025 - After Czech National elections] alessandro | ||
|---|---|---|---|
| Line 23: | Line 23: | ||
| Updated after the 2025 Czech National elections (4-OCT-2025).\\ | Updated after the 2025 Czech National elections (4-OCT-2025).\\ | ||
| + | |||
| + | **Note**: PP-PL could not be considered anymore Ordinary Member, due to unpaid membership fees for 2023 and 2024. After the request to participate to the 20th Council Meeting, PPPL should re-apply for an Ordinary Membership. No invoice is due for 2025.\\ | ||
| ^ Abbriv. | ^ Abbriv. | ||
| Line 37: | Line 39: | ||
| | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | ||
| | PP-NL | Piratenpartij | | PP-NL | Piratenpartij | ||
| - | | PP-PL | Polska Partia Piratów | 1 | 2 | 50€ | 50€ | unpaid | {{ : | + | | PP-PL | <del>Polska Partia Piratów</ |
| | PP-SE | Piratpartiet | | PP-SE | Piratpartiet | ||
| | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | ||
| Line 63: | Line 65: | ||
| | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | ||
| | PP-NL | Piratenpartij | | PP-NL | Piratenpartij | ||
| - | | PP-PL | Polska Partia Piratów | 1 | 2 | 50€ | 50€ | unpaid | {{ : | + | | PP-PL | <del>Polska Partia Piratów</ |
| | PP-SE | Piratpartiet | | PP-SE | Piratpartiet | ||
| | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | ||
| Line 86: | Line 88: | ||
| | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | ||
| | PP-NL | Piratenpartij | | PP-NL | Piratenpartij | ||
| - | | PP-PL | Polska Partia Piratów | + | | PP-PL | Polska Partia Piratów |
| | PP-SE | Piratpartiet | | PP-SE | Piratpartiet | ||
| | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | ||
| Line 106: | Line 108: | ||
| | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | ||
| | PP-NL | Piratenpartij | | PP-NL | Piratenpartij | ||
| - | | PP-PL | Polska Partia Piratów | + | | PP-PL | Polska Partia Piratów |
| | PP-SE | Piratpartiet | | PP-SE | Piratpartiet | ||
| | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | ||
| Line 126: | Line 128: | ||
| | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | | PP-LU | Piratepartei Lëtzebuerg | ||
| | PP-NL | Piratenpartij | | PP-NL | Piratenpartij | ||
| - | | PP-PL | Polska Partia Piratów | + | | PP-PL | Polska Partia Piratów |
| | PP-SE | Piratpartiet | | PP-SE | Piratpartiet | ||
| | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | | PP-SI | Piratska stranka Slovenije | ||
| Line 148: | Line 150: | ||
| | PP-NL | Piratenpartij | | PP-NL | Piratenpartij | ||
| | PP-NO | Piratpartiet | | PP-NO | Piratpartiet | ||
| - | | PP-PL | Polska Partia Piratów | + | | PP-PL | Polska Partia Piratów |
| | PP-CAT | Pirates de Catalunya | | PP-CAT | Pirates de Catalunya | ||
| | PP-SE | Piratpartiet | | PP-SE | Piratpartiet | ||
/var/www/wiki.ppeu.net/web/data/attic/ppeu/members/fees.1767208981.txt · Last modified: 2025/12/31 19:23 by alessandro
